數位微歐姆計 數字式微歐姆表 自動讀值微歐姆表
型號:DL10-BK6137
產品特色:
■CE認證合格
■寬廣型液晶顯示器。
■使用四個端點量測。
■zui低可量測至100uΩ。
■量測檔位共分五檔。
■過溫保護設計。
■過壓保護設計。
■電源耗電微小。
■自動讀值鎖定。
■自動關機。
■符合IEC/EN 61010-1
一般規格:
量測範圍及解析度 | 0~200.0 mΩ(0.1 mΩ) 0~2000 Ω(1mΩ) 0~20.00 Ω(0.01 mΩ) 0~200.0 Ω( (0.1Ω) 0~2000 Ω(1Ω) |
容許誤差 | 200.0 mΩ:±(1%讀值+2位數) 2000 mΩ:±(0.8%讀值+2位數) 20.00/200.0/2000 Ω±(0.7%讀值+2位數) |
測試電流 | 1 mA-2000 Ω檔 1 0mA-200.0/20.00 Ω檔 1 00mA-2000/200.0m Ω檔 |
電流容許誤差 | ±0.1% |
保險絲 | 總保護:0.5A HBC 5x20mm 電流:1A HBC 5x20mm 電壓:0.5A HBC 5x20mm |
操作溫濕度 | 0℃~40℃;zui大相對濕度80% |
儲存溫濕度 | -10℃~50℃;zui大相對濕度90% |
外形尺寸 | 250(長)x 190(寬) x 110(高)mm |
重量 | 約1500克 |
附件 | 測試缐 x 1(組)· 肩帶 x 1(條)· 說明書x 1(本)· 1.5V(AA) x8(個) mO |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:582061 管理登陸